보건복지부(장관 조규홍)와 디지털플랫폼정부위원회(위원장 고진)는 도움이 필요한 복지위기 상황을 쉽고 빠르게 알릴 수 있는 「복지위기 알림 앱」을 6월 26일(수)부터 전국 어디에서나 사용할 수 있게 된다고 밝혔다.
「복지위기 알림 앱」은 경제적 어려움, 건강 문제, 고립ㆍ고독 등 복지 위기 상황을 휴대폰을 통해 신속하게 알릴 수 있도록 개발한 앱(APP)으로, 디지털플랫폼정부위원회의‘국민체감 선도프로젝트’과제로 선정되어 추진한 사업이다.
0
본인 또는 이웃이 앱을 통해 현재 겪고 있는 복지 위기 상황과 도움이 필요한 내용을 작성해 신청하면, 신청 당시 확인된 위치정보*를 기반으로 관할 주민센터의 담당자가 연락해 상담을 진행하고 상담 결과에 따라 지원 가능한 복지서비스를 지원받거나 연계 받을 수 있게 된다.
* 위치기반 서비스를 통해 지도상에서 거주 주소 선택
또한, 복지위기 알림 앱에서는 위기 상황과 관련된 사진 첨부 기능이 제공돼 지자체 담당자에게 도움이 필요한 대상자의 위기 상황과 생활 여건을 보다 정확하게 파악할 수 있도록 하였으며, 이웃 위기 알림의 경우 부득이하게 신원을 밝히기를 꺼리는 경우가 있는 점을 고려하여 익명 신청 기능도 제공한다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
11 | 2024년 등록장애인 263만 1천 명, 전체 인구 대비 5.1% - 2024년도 등록장애인 현황 통계 발표 | 군위자활 | 2025.04.17 | 13 |
10 | 보건복지 상담, 수어·채팅·챗봇 전면 개편된 129 앱으로 쉽고 편리하게 이용하세요 | 군위자활 | 2025.04.11 | 15 |
9 | 자립을 희망하는 장애인, 지역사회에서 우리의 이웃으로 함께 살아갈 수 있는 기반 마련 | 군위자활 | 2025.02.27 | 33 |
8 | 65세 이상 발달장애인, 주간활동서비스 이용 가능 (올해 3월부터 65세 연령 제한 기준 폐지) | 군위자활 | 2025.02.24 | 33 |
7 | 2024년 고독사 사망자 실태조사 결과 발표 | 군위자활 | 2024.10.18 | 43 |
6 | 2025년도 기준 중위소득 6.42%로 역대 최대 인상 - 자동차재산 기준 완화, 노인 근로소득 공제 대상 확대, 부양의무자 기준 완화 등 제도개선 적극 추진 | 군위자활 | 2024.07.25 | 60 |
5 | 자립준비청년의 삶의 만족도, 교육 수준 등 전반적인 자립 여건 개선 - 2023 자립지원 실태조사 결과 발표 | 군위자활 | 2024.06.27 | 45 |
「복지위기 알림 앱」을 통해 도움을 요청하세요 | 군위자활 | 2024.06.26 | 44 | |
3 | 2023년 장애인 실태조사 결과 발표 | 군위자활 | 2024.04.30 | 84 |
2 | 2021년 사회복지시설 관리안내 | 군위자활 | 2021.04.06 | 314 |
1 | 지역재난상황(감염병 유행)에서 효과적인 대처를 위한 사회복지시설의 감영병 대응 매뉴얼 | 군위자활 | 2021.04.06 | 283 |
0개의 댓글